
BẢNG GIÁ CÂY CÔNG TRÌNH HC
Giá Rẻ Nhất Thị Trường
Hỗ Trợ Đất Phù Sa Trồng Cây
Cây Phượng vàng
Cây Thông
Cây Xà cừ
Cây Sưa
Cây Lim xẹt
Cây Bơ
Cây Ngọc Lan
Cây Giáng Hương
Cây Muồng Hy - Osaka Vàng
Cây Sala
Cây bàng Đài Loan
Cây Bằng lăng
Cây Phong linh
Cây Sấu
Cây Mai anh đào
Cây Lộc vừng
Cây Hoa gạo
Cây Sao đen
Cây Hoa Đại
Cây Bưởi
Cây Lát hoa
Cây Chay
Cây Xoài
Cây Vú sữa
Cây Mít
Cây Chuông Vàng
Cây Kèn hồng
Cây Cọ trơn
Cây Me Tây
Cây Sang
Cây Sò đo cam
Cây Phượng đỏ
Cây ban
Cây long não
Cây Nhội
Cây Phượng vàng
Kích thuớc | GIÁ CÂY CÔNG TRÌNH HHC | Giá Thị Trường | |
---|---|---|---|
LOẠI 1 | LOẠI 2 | ||
Vanh 15-19 cm (ĐK: 5-6) | 110,000 | 55,000 | 220,000 |
Vanh 19-22 cm (ĐK: 6-7) | 130,000 | 65,000 | 260,000 |
Vanh 22-25 cm (ĐK: 7-8) | 220,000 | 110,000 | 440,000 |
Vanh 25-28 cm (ĐK: 8-9) | 250,000 | 125,000 | 500,000 |
Vanh 28-31 cm (ĐK: 9-10) | 320,000 | 160,000 | 640,000 |
Vanh 31-38 cm (ĐK: 10-12) | 380,000 | 190,000 | 760,000 |
Vanh 38-44 cm (ĐK: 12-14) | 450,000 | 225,000 | 900,000 |
Vanh 44-50 cm (ĐK: 14-16) | 550,000 | 275,000 | 1,100,000 |
Vanh 50-56 cm (ĐK: 16-18) | 700,000 | 350,000 | 1,400,000 |
Vanh 56-63 cm (ĐK: 18-20) | 900,000 | 450,000 | 1,800,000 |
Vanh 63-72 cm (ĐK: 20-23) | 1,200,000 | 600,000 | 2,400,000 |
Vanh 72-82 cm (ĐK: 23-26) | 1,700,000 | 850,000 | 3,400,000 |
Vanh 82-92 cm (ĐK: 26-29) | 2,200,000 | 1,100,000 | 4,400,000 |
Vanh 92-104 cm (ĐK: 29-33) | 3,000,000 | 1,500,000 | 6,000,000 |
Vanh 104-114 cm (ĐK: 33-36) | 3,500,000 | 1,750,000 | 7,000,000 |
Vanh 114-123 cm (ĐK: 36-39) | 4,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 |
Vanh 123-132 cm (ĐK: 39-42) | 4,500,000 | 2,250,000 | 9,000,000 |
Vanh 132-142 cm (ĐK: 42-45) | 5,500,000 | 2,750,000 | 11,000,000 |
Cây Thông
Kích thuớc | GIÁ CÂY CÔNG TRÌNH HHC | Giá Thị Trường | |
---|---|---|---|
LOẠI 1 | LOẠI 2 | ||
Vanh 15-19 cm (ĐK: 5-6) | 150,000 | 75,000 | 300,000 |
Vanh 19-22 cm (ĐK: 6-7) | 200,000 | 100,000 | 400,000 |
Vanh 22-25 cm (ĐK: 7-8) | 300,000 | 150,000 | 600,000 |
Vanh 25-28 cm (ĐK: 8-9) | 400,000 | 200,000 | 800,000 |
Vanh 28-31 cm (ĐK: 9-10) | 500,000 | 250,000 | 1,000,000 |
Vanh 31-38 cm (ĐK: 10-12) | 700,000 | 350,000 | 1,400,000 |
Vanh 38-44 cm (ĐK: 12-14) | 800,000 | 400,000 | 1,600,000 |
Vanh 44-50 cm (ĐK: 14-16) | 950,000 | 475,000 | 1,900,000 |
Vanh 50-56 cm (ĐK: 16-18) | 1,300,000 | 650,000 | 2,600,000 |
Vanh 56-63 cm (ĐK: 18-20) | 2,100,000 | 1,050,000 | 4,200,000 |
Vanh 63-72 cm (ĐK: 20-23) | 2,800,000 | 1,900,000 | 5,600,000 |
Vanh 72-82 cm (ĐK: 23-26) | 3,300,000 | 1,650,000 | 6,600,000 |
Vanh 82-92 cm (ĐK: 26-29) | 4,500,000 | 2,250,000 | 9,000,000 |
Vanh 92-104 cm (ĐK: 29-33) | 6,000,000 | 3,000,000 | 12,000,000 |
Vanh 104-114 cm (ĐK: 33-36) | 8,000,000 | 4,000,000 | 16,000,000 |
Vanh 114-123 cm (ĐK: 36-39) | 9,000,000 | 4,500,000 | 18,000,000 |
Vanh 123-132 cm (ĐK: 39-42) | 10,000,000 | 5,000,000 | 20,000,000 |
Vanh 132-142 cm (ĐK: 42-45) | 11,000,000 | 5,500,000 | 22,000,000 |
Cây Xà cừ
Kích thuớc | GIÁ CÂY CÔNG TRÌNH HHC | Giá Thị Trường | |
---|---|---|---|
LOẠI 1 | LOẠI 2 | ||
Vanh 15-19 cm (ĐK: 5-6) | 110,000 | 55,000 | 220,000 |
Vanh 19-22 cm (ĐK: 6-7) | 140,000 | 70,000 | 280,000 |
Vanh 22-25 cm (ĐK: 7-8) | 190,000 | 95,000 | 380,000 |
Vanh 25-28 cm (ĐK: 8-9) | 220,000 | 110,000 | 440,000 |
Vanh 28-31 cm (ĐK: 9-10) | 280,000 | 140,000 | 560,000 |
Vanh 31-38 cm (ĐK: 10-12) | 350,000 | 175,000 | 700,000 |
Vanh 38-44 cm (ĐK: 12-14) | 400,000 | 200,000 | 800,000 |
Vanh 44-50 cm (ĐK: 14-16) | 500,000 | 250,000 | 1,000,000 |
Vanh 50-56 cm (ĐK: 16-18) | 650,000 | 325,000 | 1,300,000 |
Vanh 56-63 cm (ĐK: 18-20) | 800,000 | 400,000 | 1,600,000 |
Vanh 63-72 cm (ĐK: 20-23) | 1,100,000 | 550,000 | 2,200,000 |
Vanh 72-82 cm (ĐK: 23-26) | 1,600,000 | 800,000 | 3,200,000 |
Vanh 82-92 cm (ĐK: 26-29) | 2,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 |
Vanh 92-104 cm (ĐK: 29-33) | 3,000,000 | 1,500,000 | 6,000,000 |
Vanh 104-114 cm (ĐK: 33-36) | 4,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 |
Vanh 114-123 cm (ĐK: 36-39) | 5,000,000 | 2,500,000 | 10,000,000 |
Vanh 123-132 cm (ĐK: 39-42) | 6,000,000 | 3,000,000 | 12,000,000 |
Vanh 132-142 cm (ĐK: 42-45) | 7,000,000 | 3,500,000 | 14,000,000 |
Cây Sưa
Kích thuớc | GIÁ CÂY CÔNG TRÌNH HHC | Giá Thị Trường | |
---|---|---|---|
LOẠI 1 | LOẠI 2 | ||
Vanh 15-19 cm (ĐK: 5-6) | 150,000 | 75,000 | 300,000 |
Vanh 19-22 cm (ĐK: 6-7) | 200,000 | 100,000 | 400,000 |
Vanh 22-25 cm (ĐK: 7-8) | 250,000 | 125,000 | 500,000 |
Vanh 25-28 cm (ĐK: 8-9) | 300,000 | 150,000 | 600,000 |
Vanh 28-31 cm (ĐK: 9-10) | 350,000 | 175,000 | 700,000 |
Vanh 31-38 cm (ĐK: 10-12) | 500,000 | 250,000 | 1,000,000 |
Vanh 38-44 cm (ĐK: 12-14) | 650,000 | 325,000 | 1,300,000 |
Vanh 44-50 cm (ĐK: 14-16) | 900,000 | 450,000 | 1,800,000 |
Vanh 50-56 cm (ĐK: 16-18) | 1,300,000 | 650,000 | 2,600,000 |
Vanh 56-63 cm (ĐK: 18-20) | 2,600,000 | 1,300,000 | 5,200,000 |
Vanh 63-72 cm (ĐK: 20-23) | 3,700,000 | 1,850,000 | 7,400,000 |
Vanh 72-82 cm (ĐK: 23-26) | 4,700,000 | 2,350,000 | 9,400,000 |
Vanh 82-92 cm (ĐK: 26-29) | 5,700,000 | 2,850,000 | 11,400,000 |
Vanh 92-104 cm (ĐK: 29-33) | 7,000,000 | 3,500,000 | 14,000,000 |
Vanh 104-114 cm (ĐK: 33-36) | 8,000,000 | 4,000,000 | 16,000,000 |
Vanh 114-123 cm (ĐK: 36-39) | 10,000,000 | 5,000,000 | 20,000,000 |
Vanh 123-132 cm (ĐK: 39-42) | 12,000,000 | 6,000,000 | 24,000,000 |
Vanh 132-142 cm (ĐK: 42-45) | 14,000,000 | 7,000,000 | 28,000,000 |
Cây Lim xẹt
Kích thuớc | GIÁ CHỢ ĐẦU MỐI | Giá Thị Trường | |
---|---|---|---|
LOẠI 1 | LOẠI 2 | ||
Vanh 15-19 cm (ĐK: 5-6) | 120,000 | 60,000 | 240,000 |
Vanh 19-22 cm (ĐK: 6-7) | 150,000 | 75,000 | 300,000 |
Vanh 22-25 cm (ĐK: 7-8) | 200,000 | 100,000 | 400,000 |
Vanh 25-28 cm (ĐK: 8-9) | 250,000 | 125,000 | 500,000 |
Vanh 28-31 cm (ĐK: 9-10) | 300,000 | 150,000 | 600,000 |
Vanh 31-38 cm (ĐK: 10-12) | 400,000 | 200,000 | 800,000 |
Vanh 38-44 cm (ĐK: 12-14) | 500,000 | 250,000 | 1,000,000 |
Vanh 44-50 cm (ĐK: 14-16) | 550,000 | 275,000 | 1,100,000 |
Vanh 50-56 cm (ĐK: 16-18) | 600,000 | 300,000 | 1,200,000 |
Vanh 56-63 cm (ĐK: 18-20) | 1,100,000 | 550,000 | 2,200,000 |
Vanh 63-72 cm (ĐK: 20-23) | 1,800,000 | 900,000 | 3,600,000 |
Vanh 72-82 cm (ĐK: 23-26) | 2,500,000 | 1,250,000 | 5,000,000 |
Vanh 82-92 cm (ĐK: 26-29) | 3,500,000 | 1,750,000 | 7,000,000 |
Vanh 92-104 cm (ĐK: 29-33) | 4,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 |
Vanh 104-114 cm (ĐK: 33-36) | 4,800,000 | 2,400,000 | 9,600,000 |
Vanh 114-123 cm (ĐK: 36-39) | 5,500,000 | 2,750,000 | 11,000,000 |
Vanh 123-132 cm (ĐK: 39-42) | 6,500,000 | 3,250,000 | 13,000,000 |
Vanh 132-142 cm (ĐK: 42-45) | 7,000,000 | 3,500,000 | 14,000,000 |
Cây Bơ
Kích thuớc | GIÁ CÂY CÔNG TRÌNH HHC | Giá Thị Trường | |
---|---|---|---|
LOẠI 1 | LOẠI 2 | ||
Vanh 15-19 cm (ĐK: 5-6) | 200,000 | 100,000 | 400,000 |
Vanh 19-22 cm (ĐK: 6-7) | 250,000 | 125,000 | 500,000 |
Vanh 22-25 cm (ĐK: 7-8) | 300,000 | 150,000 | 600,000 |
Vanh 25-28 cm (ĐK: 8-9) | 400,000 | 200,000 | 800,000 |
Vanh 28-31 cm (ĐK: 9-10) | 550,000 | 275,000 | 1,100,000 |
Vanh 31-38 cm (ĐK: 10-12) | 800,000 | 400,000 | 1,600,000 |
Vanh 38-44 cm (ĐK: 12-14) | 1,100,000 | 550,000 | 2,200,000 |
Vanh 44-50 cm (ĐK: 14-16) | 1,600,000 | 800,000 | 3,200,000 |
Vanh 50-56 cm (ĐK: 16-18) | 2,100,000 | 1,050,000 | 4,200,000 |
Vanh 56-63 cm (ĐK: 18-20) | 3,500,000 | 1,750,000 | 7,000,000 |
Vanh 63-72 cm (ĐK: 20-23) | 5,500,000 | 2,750,000 | 11,000,000 |
Vanh 72-82 cm (ĐK: 23-26) | 6,500,000 | 3,250,000 | 13,000,000 |
Vanh 82-92 cm (ĐK: 26-29) | 7,500,000 | 3,750,000 | 15,000,000 |
Vanh 92-104 cm (ĐK: 29-33) | 8,000,000 | 4,000,000 | 16,000,000 |
Vanh 104-114 cm (ĐK: 33-36) | 9,500,000 | 4,750,000 | 19,000,000 |
Vanh 114-123 cm (ĐK: 36-39) | 11,000,000 | 5,500,000 | 22,000,000 |
Vanh 123-132 cm (ĐK: 39-42) | 13,000,000 | 6,500,000 | 26,000,000 |
Vanh 132-142 cm (ĐK: 42-45) | 16,000,000 | 8,000,000 | 32,000,000 |
Cây Ngọc Lan
Kích thuớc | GIÁ CÂY CÔNG TRÌNH HHC | Giá Thị Trường | |
---|---|---|---|
LOẠI 1 | LOẠI 2 | ||
Vanh 15-19 cm (ĐK: 5-6) | 210,000 | 105,000 | 420,000 |
Vanh 19-22 cm (ĐK: 6-7) | 270,000 | 135,000 | 540,000 |
Vanh 22-25 cm (ĐK: 7-8) | 360,000 | 180,000 | 720,000 |
Vanh 25-28 cm (ĐK: 8-9) | 520,000 | 260,000 | 1,040,000 |
Vanh 28-31 cm (ĐK: 9-10) | 900,000 | 450,000 | 1,800,000 |
Vanh 31-38 cm (ĐK: 10-12) | 1,400,000 | 700,000 | 2,800,000 |
Vanh 38-44 cm (ĐK: 12-14) | 1,900,000 | 950,000 | 2,800,000 |
Vanh 44-50 cm (ĐK: 14-16) | 2,300,000 | 1,150,000 | 4,600,000 |
Vanh 50-56 cm (ĐK: 16-18) | 3,500,000 | 1,750,000 | 7,000,000 |
Vanh 56-63 cm (ĐK: 18-20) | 6,500,000 | 3,250,000 | 13,00,000 |
Vanh 63-72 cm (ĐK: 20-23) | 9,000,000 | 4,500,000 | 18,000,000 |
Vanh 72-82 cm (ĐK: 23-26) | 11,000,000 | 5,500,000 | 22,000,000 |
Vanh 82-92 cm (ĐK: 26-29) | 15,000,000 | 7,500,000 | 30,000,000 |
Vanh 92-104 cm (ĐK: 29-33) | 19,000,000 | 9,500,000 | 38,000,000 |
Vanh 104-114 cm (ĐK: 33-36) | 25,000,000 | 12,500,000 | 50,000,000 |
Vanh 114-123 cm (ĐK: 36-39) | 30,000,000 | 15,000,000 | 60,000,000 |
Vanh 123-132 cm (ĐK: 39-42) | 35,000,000 | 17,500,000 | 70,000,000 |
Vanh 132-142 cm (ĐK: 42-45) | 40,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
Cây Giáng Hương
Kích thuớc | GIÁ CÂY CÔNG TRÌNH HHC | Giá Thị Trường | |
---|---|---|---|
LOẠI 1 | LOẠI 2 | ||
Vanh 15-19 cm (ĐK: 5-6) | 150,000 | 75,000 | 300,000 |
Vanh 19-22 cm (ĐK: 6-7) | 200,000 | 100,000 | 400,000 |
Vanh 22-25 cm (ĐK: 7-8) | 300,000 | 150,000 | 600,000 |
Vanh 25-28 cm (ĐK: 8-9) | 400,000 | 200,000 | 800,000 |
Vanh 28-31 cm (ĐK: 9-10) | 500,000 | 250,000 | 1,000,000 |
Vanh 31-38 cm (ĐK: 10-12) | 700,000 | 350,000 | 1,400,000 |
Vanh 38-44 cm (ĐK: 12-14) | 800,000 | 400,000 | 1,600,000 |
Vanh 44-50 cm (ĐK: 14-16) | 950,000 | 475,000 | 1,900,000 |
Vanh 50-56 cm (ĐK: 16-18) | 1,300,000 | 650,000 | 2,600,000 |
Vanh 56-63 cm (ĐK: 18-20) | 2,100,000 | 1,050,000 | 4,200,000 |
Vanh 63-72 cm (ĐK: 20-23) | 2,800,000 | 1,400,000 | 5,600,000 |
Vanh 72-82 cm (ĐK: 23-26) | 3,300,000 | 1,650,000 | 6,600,000 |
Vanh 82-92 cm (ĐK: 26-29) | 4,500,000 | 2,250,000 | 9,000,000 |
Vanh 92-104 cm (ĐK: 29-33) | 6,000,000 | 3,000,000 | 12,000,000 |
Vanh 104-114 cm (ĐK: 33-36) | 8,000,000 | 4,000,000 | 16,000,000 |
Vanh 114-123 cm (ĐK: 36-39) | 9,000,000 | 4,500,000 | 18,000,000 |
Vanh 123-132 cm (ĐK: 39-42) | 10,000,000 | 5,000,000 | 20,000,000 |
Vanh 132-142 cm (ĐK: 42-45) | 11,000,000 | 5,500,000 | 22,000,000 |
Cây Muồng Hy - Osaka Vàng
Kích thuớc | GIÁ CÂY CÔNG TRÌNH HHC | Giá Thị Trường | |
---|---|---|---|
LOẠI 1 | LOẠI 2 | ||
Vanh 15-19 cm (ĐK: 5-6) | 180,000 | 90,000 | 360,000 |
Vanh 19-22 cm (ĐK: 6-7) | 220,000 | 110,000 | 440,000 |
Vanh 22-25 cm (ĐK: 7-8) | 300,000 | 150,000 | 600,000 |
Vanh 25-28 cm (ĐK: 8-9) | 400,000 | 200,000 | 800,000 |
Vanh 28-31 cm (ĐK: 9-10) | 500,000 | 250,000 | 1,000,000 |
Vanh 31-38 cm (ĐK: 10-12) | 600,000 | 300,000 | 1,200,000 |
Vanh 38-44 cm (ĐK: 12-14) | 900,000 | 450,000 | 1,800,000 |
Vanh 44-50 cm (ĐK: 14-16) | 1,600,000 | 800,000 | 3,200,000 |
Vanh 50-56 cm (ĐK: 16-18) | 1,900,000 | 950,000 | 3,800,000 |
Vanh 56-63 cm (ĐK: 18-20) | 3,200,000 | 1,600,000 | 6,400,000 |
Vanh 63-72 cm (ĐK: 20-23) | 4,500,000 | 2,250,000 | 9,000,000 |
Vanh 72-82 cm (ĐK: 23-26) | 4,800,000 | 2,400,000 | 9,600,000 |
Vanh 82-92 cm (ĐK: 26-29) | 5,200,000 | 2,600,000 | 10,400,000 |
Vanh 92-104 cm (ĐK: 29-33) | 6,000,000 | 3,000,000 | 12,000,000 |
Vanh 104-114 cm (ĐK: 33-36) | 7,000,000 | 3,500,000 | 14,000,000 |
Vanh 114-123 cm (ĐK: 36-39) | 9,000,000 | 4,500,000 | 18,000,000 |
Vanh 123-132 cm (ĐK: 39-42) | 11,000,000 | 5,500,000 | 22,000,000 |
Vanh 132-142 cm (ĐK: 42-45) | 13,000,000 | 6,500,000 | 26,000,000 |
Cây Sala
Kích thuớc | GIÁ CHỢ ĐẦU MỐI | Giá Thị Trường | |
---|---|---|---|
LOẠI 1 | LOẠI 2 | ||
Vanh 15-19 cm (ĐK: 5-6) | 200,000 | 100,000 | 400,000 |
Vanh 19-22 cm (ĐK: 6-7) | 250,000 | 125,000 | 500,000 |
Vanh 22-25 cm (ĐK: 7-8) | 350,000 | 175,000 | 700,000 |
Vanh 25-28 cm (ĐK: 8-9) | 450,000 | 225,000 | 900,000 |
Vanh 28-31 cm (ĐK: 9-10) | 500,000 | 250,000 | 1,000,000 |
Vanh 31-38 cm (ĐK: 10-12) | 650,000 | 325,000 | 1,300,000 |
Vanh 38-44 cm (ĐK: 12-14) | 900,000 | 450,000 | 1,800,000 |
Vanh 44-50 cm (ĐK: 14-16) | 1,100,000 | 550,000 | 2,200,000 |
Vanh 50-56 cm (ĐK: 16-18) | 1,600,000 | 800,000 | 3,200,000 |
Vanh 56-63 cm (ĐK: 18-20) | 2,100,000 | 1,050,000 | 4,200,000 |
Vanh 63-72 cm (ĐK: 20-23) | 2,500,000 | 1,250,000 | 5,000,000 |
Vanh 72-82 cm (ĐK: 23-26) | 3,500,000 | 1,750,000 | 7,000,000 |
Vanh 82-92 cm (ĐK: 26-29) | 4,500,000 | 2,250,000 | 9,000,000 |
Vanh 92-104 cm (ĐK: 29-33) | 5,300,000 | 2,650,000 | 10,600,000 |
Vanh 104-114 cm (ĐK: 33-36) | 6,500,000 | 3,250,000 | 13,000,000 |
Vanh 114-123 cm (ĐK: 36-39) | 7,500,000 | 3,750,000 | 15,000,000 |
Vanh 123-132 cm (ĐK: 39-42) | 9,000,000 | 4,500,000 | 18,000,000 |
Vanh 132-142 cm (ĐK: 42-45) | 11,000,000 | 5,500,000 | 22,000,000 |
Cây bàng Đài Loan
Kích thuớc | GIÁ CÂY CÔNG TRÌNH HHC | Giá Thị Trường | |
---|---|---|---|
LOẠI 1 | LOẠI 2 | ||
Vanh 15-19 cm (ĐK: 5-6) | 150,000 | 75,000 | 300,000 |
Vanh 19-22 cm (ĐK: 6-7) | 190,000 | 95,000 | 380,000 |
Vanh 22-25 cm (ĐK: 7-8) | 270,000 | 135,000 | 540,000 |
Vanh 25-28 cm (ĐK: 8-9) | 350,000 | 175,000 | 700,000 |
Vanh 28-31 cm (ĐK: 9-10) | 400,000 | 200,000 | 800,000 |
Vanh 31-38 cm (ĐK: 10-12) | 650,000 | 325,000 | 1,300,000 |
Vanh 38-44 cm (ĐK: 12-14) | 1,200,000 | 600,000 | 2,400,000 |
Vanh 44-50 cm (ĐK: 14-16) | 1,800,000 | 900,000 | 3,600,000 |
Vanh 50-56 cm (ĐK: 16-18) | 2,600,000 | 1,300,000 | 5,200,000 |
Vanh 56-63 cm (ĐK: 18-20) | 3,300,000 | 1,650,000 | 6,600,000 |
Vanh 63-72 cm (ĐK: 20-23) | 3,800,000 | 1,900,000 | 7,200,000 |
Vanh 72-82 cm (ĐK: 23-26) | 4,200,000 | 2,100,000 | 8,400,000 |
Vanh 82-92 cm (ĐK: 26-29) | 5,200,000 | 2,600,000 | 10,400,000 |
Vanh 92-104 cm (ĐK: 29-33) | 6,000,000 | 3,000,000 | 12,000,000 |
Vanh 104-114 cm (ĐK: 33-36) | 7,000,000 | 3,500,000 | 14,000,000 |
Vanh 114-123 cm (ĐK: 36-39) | 9,000,000 | 4,500,000 | 18,000,000 |
Vanh 123-132 cm (ĐK: 39-42) | 11,000,000 | 5,500,000 | 22,000,000 |
Vanh 132-142 cm (ĐK: 42-45) | 13,000,000 | 6,500,000 | 26,000,000 |
Cây Bằng lăng
Kích thuớc | GIÁ CÂY CÔNG TRÌNH HHC | Giá Thị Trường | |
---|---|---|---|
LOẠI 1 | LOẠI 2 | ||
Vanh 15-19 cm (ĐK: 5-6) | 180,000 | 90,000 | 360,000 |
Vanh 19-22 cm (ĐK: 6-7) | 230,000 | 115,000 | 460,000 |
Vanh 22-25 cm (ĐK: 7-8) | 280,000 | 140,000 | 560,000 |
Vanh 25-28 cm (ĐK: 8-9) | 350,000 | 175,000 | 700,000 |
Vanh 28-31 cm (ĐK: 9-10) | 500,000 | 250,000 | 1,000,000 |
Vanh 31-38 cm (ĐK: 10-12) | 650,000 | 325,000 | 1,300,000 |
Vanh 38-44 cm (ĐK: 12-14) | 800,000 | 400,000 | 1,600,000 |
Vanh 44-50 cm (ĐK: 14-16) | 950,000 | 475,000 | 1,900,000 |
Vanh 50-56 cm (ĐK: 16-18) | 1,500,000 | 750,000 | 3,000,000 |
Vanh 56-63 cm (ĐK: 18-20) | 2,200,000 | 1,100,000 | 2,400,000 |
Vanh 63-72 cm (ĐK: 20-23) | 2,700,000 | 1,350,000 | 5,400,000 |
Vanh 72-82 cm (ĐK: 23-26) | 3,300,000 | 1,150,000 | 6,600,000 |
Vanh 82-92 cm (ĐK: 26-29) | 4,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 |
Vanh 92-104 cm (ĐK: 29-33) | 4,800,000 | 2,400,000 | 9,600,000 |
Vanh 104-114 cm (ĐK: 33-36) | 5,500,000 | 2,750,000 | 11,000,000 |
Vanh 114-123 cm (ĐK: 36-39) | 6,200,000 | 3,100,000 | 12,400,000 |
Vanh 123-132 cm (ĐK: 39-42) | 7,000,000 | 3,500,000 | 14,000,000 |
Vanh 132-142 cm (ĐK: 42-45) | 9,000,000 | 4,500,000 | 18,000,000 |
Cây Phong linh
Kích thuớc | GIÁ CÂY CÔNG TRÌNH HHC | Giá Thị Trường | |
---|---|---|---|
LOẠI 1 | LOẠI 2 | ||
Vanh 15-19 cm (ĐK: 5-6) | 210,000 | 105,000 | 420,000 |
Vanh 19-22 cm (ĐK: 6-7) | 280,000 | 140,000 | 560,000 |
Vanh 22-25 cm (ĐK: 7-8) | 650,000 | 325,000 | 1,300,000 |
Vanh 25-28 cm (ĐK: 8-9) | 1,600,000 | 800,000 | 3,200,000 |
Vanh 28-31 cm (ĐK: 9-10) | 2,100,000 | 1,050,000 | 4,200,000 |
Vanh 31-38 cm (ĐK: 10-12) | 2,600,000 | 1,300,000 | 5,200,000 |
Vanh 38-44 cm (ĐK: 12-14) | 3,800,000 | 1,900,000 | 7,600,000 |
Vanh 44-50 cm (ĐK: 14-16) | 9,500,000 | 4,750,000 | 19,000,000 |
Vanh 50-56 cm (ĐK: 16-18) | 15,000,000 | 7,500,000 | 30,000,000 |
Vanh 56-63 cm (ĐK: 18-20) | 19,000,000 | 9,500,000 | 38,000,000 |
Vanh 63-72 cm (ĐK: 20-23) | 20,000,000 | 10,000,000 | 40,000,000 |
Vanh 72-82 cm (ĐK: 23-26) | 24,000,000 | 12,000,000 | 48,000,000 |
Vanh 82-92 cm (ĐK: 26-29) | 28,000,000 | 14,000,000 | 56,000,000 |
Vanh 92-104 cm (ĐK: 29-33) | |||
Vanh 104-114 cm (ĐK: 33-36) | |||
Vanh 114-123 cm (ĐK: 36-39) | |||
Vanh 123-132 cm (ĐK: 39-42) | |||
Vanh 132-142 cm (ĐK: 42-45) |
Cây Sấu
Kích thuớc | GIÁ CÂY CÔNG TRÌNH HHC | Giá Thị Trường | |
---|---|---|---|
LOẠI 1 | LOẠI 2 | ||
Vanh 15-19 cm (ĐK: 5-6) | 120,000 | 60,000 | 240,000 |
Vanh 19-22 cm (ĐK: 6-7) | 150,000 | 75,000 | 300,000 |
Vanh 22-25 cm (ĐK: 7-8) | 190,000 | 95,000 | 380,000 |
Vanh 25-28 cm (ĐK: 8-9) | 250,000 | 125,000 | 500,000 |
Vanh 28-31 cm (ĐK: 9-10) | 300,000 | 150,000 | 600,000 |
Vanh 31-38 cm (ĐK: 10-12) | 350,000 | 175,000 | 700,000 |
Vanh 38-44 cm (ĐK: 12-14) | 500,000 | 250,000 | 1,000,000 |
Vanh 44-50 cm (ĐK: 14-16) | 550,000 | 275,000 | 1,100,000 |
Vanh 50-56 cm (ĐK: 16-18) | 800,000 | 400,000 | 1,600,000 |
Vanh 56-63 cm (ĐK: 18-20) | 1,100,000 | 550,000 | 2,200,000 |
Vanh 63-72 cm (ĐK: 20-23) | 1,800,000 | 900,000 | 3,600,000 |
Vanh 72-82 cm (ĐK: 23-26) | 2,500,000 | 1,250,000 | 5,000,000 |
Vanh 82-92 cm (ĐK: 26-29) | 3,000,000 | 1,500,000 | 6,000,000 |
Vanh 92-104 cm (ĐK: 29-33) | 3,800,000 | 1,900,000 | 7,600,000 |
Vanh 104-114 cm (ĐK: 33-36) | 4,200,000 | 2,100,000 | 8,400,000 |
Vanh 114-123 cm (ĐK: 36-39) | 5,000,000 | 2,500,000 | 10,000,000 |
Vanh 123-132 cm (ĐK: 39-42) | 6,500,000 | 3,250,000 | 13,000,000 |
Vanh 132-142 cm (ĐK: 42-45) | 8,000,000 | 4,000,000 | 16,000,000 |
Cây Mai anh đào
Kích thuớc | GIÁ CÂY CÔNG TRÌNH HHC | Giá Thị Trường | |
---|---|---|---|
LOẠI 1 | LOẠI 2 | ||
Vanh 15-19 cm (ĐK: 5-6) | 210,000 | 105,000 | 420,000 |
Vanh 19-22 cm (ĐK: 6-7) | 270,000 | 135,000 | 540,000 |
Vanh 22-25 cm (ĐK: 7-8) | 360,000 | 180,000 | 720,000 |
Vanh 25-28 cm (ĐK: 8-9) | 520,000 | 260,000 | 1,040,000 |
Vanh 28-31 cm (ĐK: 9-10) | 650,000 | 325,000 | 1,300,000 |
Vanh 31-38 cm (ĐK: 10-12) | 700,000 | 350,000 | 1,400,000 |
Vanh 38-44 cm (ĐK: 12-14) | 800,000 | 400,000 | 1,600,000 |
Vanh 44-50 cm (ĐK: 14-16) | 900,000 | 450,000 | 1,800,000 |
Vanh 50-56 cm (ĐK: 16-18) | 1,300,000 | 650,000 | 2,600,000 |
Vanh 56-63 cm (ĐK: 18-20) | 2,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 |
Vanh 63-72 cm (ĐK: 20-23) | 3,500,000 | 1,750,000 | 7,000,000 |
Vanh 72-82 cm (ĐK: 23-26) | 4,500,000 | 2,250,000 | 9,000,000 |
Vanh 82-92 cm (ĐK: 26-29) | 6,500,000 | 3,250,000 | 13,000,000 |
Vanh 92-104 cm (ĐK: 29-33) | 9,000,000 | 4,500,000 | 18,000,000 |
Vanh 104-114 cm (ĐK: 33-36) | 11,000,000 | 5,500,000 | 22,000,000 |
Vanh 114-123 cm (ĐK: 36-39) | 15,000,000 | 7,500,000 | 30,000,000 |
Vanh 123-132 cm (ĐK: 39-42) | 18,000,000 | 9,000,000 | 36,000,000 |
Vanh 132-142 cm (ĐK: 42-45) | 25,000,000 | 12,500,000 | 50,000,000 |
Cây Lộc vừng
Kích thuớc | GIÁ CÂY CÔNG TRÌNH HHC | Giá Thị Trường | |
---|---|---|---|
LOẠI 1 | LOẠI 2 | ||
